浜野周回



 インナー禁止で10周(1周7.9km)。

(Lap / time / speed / avr. HR / max. HR)

  • 01 / 15'13" / 31.35 / 135 / 165
  • 02 / 14'32" / 32.61 / 145 / 162
  • 03 / 14'45" / 32.13 / 146 / 158
  • 04 / 14'59" / 31.63 / 143 / 165
  • 05 / 15'08" / 31.32 / 142 / 159
  • 06 / 14'19" / 33.10 / 149 / 162
  • 07 / 13'36" / 34.85 / 157 / 175
  • 08 / 14'45" / 32.13 / 156 / 169
  • 09 / 14'47" / 32.06 / 157 / 170
  • 10 / 15'11" / 31.21 / 153 / 166

HR time:3:17'33", avr.142BPM, max.227BPM?, ene.1571kcal

CC dis:113.22km, time.3:41'28", avr:30.51km/h, max.81.1km/h?