浜野周回



ま、そんなもんです。1周7.9kmで計算。走行距離は概算で137kmぐらいかも。

(Lap / time / speed / avr. HR / max. HR)

  • 01 / 15'46" / 30.06 / 135 / 161
  • 02 / 14'20" / 33.06 / 143 / 174
  • 03 / 14'18" / 33.14 / 147 / 172
  • 04 / 14'14" / 33.30 / 151 / 175
  • 05 / 13'46" / 34.43 / 153 / 178*1
  • 06 / 16'35" / 28.58 / 150 / 168
  • 07 / 15'57" / 29.71 / 151 / 168
  • 08 / 15'59" / 29.65 / 151 / 168
  • 09 / 16'01" / 29.59 / 153 / 167
  • 10 / 15'46" / 30.06 / 157 / 181
  • 11 / 16'41" / 28.41 / 157 / 177

HR time:4:02'05", avr.141BPM, max.220BPM?, ene.1880kcal


*1:速すぎでないか